Best Perf. Avg
96.3
96.3
Median Perf. Avg: | 65.3 |
Kills Logged: | 73 |
All Star Points:
562.45
(498)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09955$ 99 | 0112149$ 11,214.9 | 00012$ 12 | 00445161$7:25 | 09262$ 92 | 11879$ 118.79 | 00000690$ 69 | |
09939$ 99 | 0110647$ 11,064.7 | 00013$ 13 | 00516932$8:36 | 07890$ 78 | 11595$ 115.95 | 00003270$ 327 | |
09588$ 95 | 0107687$ 10,768.8 | 00010$ 10 | 00622959$10:22 | 05231$ 52 | 10989$ 109.89 | 00020690$ 2069 | |
09103$ 91 | 0111765$ 11,176.6 | 00031$ 31 | 00408130$6:48 | 04744$ 47 | 11210$ 112.10 | 00010990$ 1099 | |
09563$ 95 | 0112205$ 11,220.6 | 00007$ 7 | 00483895$8:03 | 05524$ 55 | 11253$ 112.53 | 00006420$ 642 |
포인트
554.07
554.07
5 / 5
Rank
1204
1204
포인트
562.45
562.45
5 / 5
Rank
498
498
포인트
591.94
591.94
5 / 5
Rank
27
27
포인트
111.71
111.71
1 / 1
Rank
1252
1252
포인트
114.10
114.10
1 / 1
Rank
216
216
포인트
99.35
99.35
2 / 2
Rank
3070
3070
포인트
104.68
104.68
1 / 2
Rank
2232
2232
포인트
159.71
159.71
2 / 3
Rank
16051
16051
144384
4885
5084
3041
2132
2018
474