Best Perf. Avg
93.4
93.4
Median Perf. Avg: | 73.0 |
Kills Logged: | 63 |
All Star Points:
549.49
(960)
257.79
(4445)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09974$ 99 | 0084878$ 8,487.8 | 00013$ 13 | 00442961$7:22 | 09531$ 95 | 11877$ 118.77 | 00000970$ 97 | |
09742$ 97 | 0077517$ 7,751.8 | 00012$ 12 | 00510951$8:30 | 08402$ 84 | 11243$ 112.43 | 00010610$ 1061 | |
09240$ 92 | 0075961$ 7,596.1 | 00012$ 12 | 00581310$9:41 | 08412$ 84 | 10653$ 106.53 | 00025070$ 2507 | |
09075$ 90 | 0080705$ 8,070.6 | 00018$ 18 | 00413861$6:53 | 04293$ 42 | 10793$ 107.93 | 00013770$ 1377 | |
08668$ 86 | 0074535$ 7,453.5 | 00008$ 8 | 00481979$8:01 | 05863$ 58 | 10382$ 103.82 | 00013580$ 1358 |
포인트
549.49
549.49
5 / 5
Rank
960
960
포인트
570.22
570.22
5 / 5
Rank
351
351
포인트
551.37
551.37
5 / 5
Rank
1233
1233
포인트
104.19
104.19
1 / 1
Rank
468
468
포인트
97.57
97.57
1 / 1
Rank
557
557
포인트
114.32
114.32
2 / 2
Rank
3341
3341
포인트
235.61
235.61
2 / 2
Rank
13
13
포인트
200.81
200.81
3 / 3
Rank
2694
2694
129446
4881
626
4601
3073
1014
2810
528