Best Perf. Avg
60.1
60.1
Median Perf. Avg: | 60.1 |
Kills Logged: | 4 |
All Star Points:
314.03
(1391)
102.61
(4044)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
05635$ 56 | 0126316$ 12,631.7 | 00002$ 2 | 00481263$8:01 | 05635$ 56 | 09947$ 99.47 | 00012400$ 1240 | |
04105$ 41 | 0126463$ 12,646.3 | 00001$ 1 | 00538389$8:58 | 04105$ 41 | 10358$ 103.58 | 00014390$ 1439 | |
08292$ 82 | 0135245$ 13,524.6 | 00001$ 1 | 00629541$10:29 | 08292$ 82 | 11098$ 110.98 | 00004150$ 415 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
포인트
314.03
314.03
3 / 5
Rank
1391
1391
포인트
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1583
1583
포인트
118.75
118.75
1 / 1
Rank
11
11