Best Perf. Avg
50.0
50.0
Median Perf. Avg: | 24.7 |
Kills Logged: | 17 |
All Star Points:
185.47
(21778)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
05300$ 53 | 0045662$ 4,566.2 | 00011$ 11 | 00457084$7:37 | 02437$ 24 | 09529$ 95.29 | 00144520$ 14452 | |
04702$ 47 | 0042072$ 4,207.3 | 00006$ 6 | 00514468$8:34 | 02507$ 25 | 09018$ 90.18 | 00146610$ 14661 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
포인트
190.63
190.63
2 / 5
Rank
16708
16708
포인트
566.88
566.88
5 / 5
Rank
424
424
포인트
185.47
185.47
2 / 5
Rank
21778
21778
포인트
105.82
105.82
1 / 2
Rank
2563
2563
포인트
116.96
116.96
1 / 2
Rank
68
68
포인트
-
-
1 / 3
Rank
-
-