Best Perf. Avg
98.4
98.4
Median Perf. Avg: | 81.3 |
Kills Logged: | 89 |
All Star Points:
573.28
(342)
419.43
(6038)
92.15
(7396)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09851$ 98 | 0090032$ 9,003.2 | 00029$ 29 | 00433284$7:13 | 09599$ 95 | 11475$ 114.75 | 00006730$ 673 | |
09820$ 98 | 0087020$ 8,702.0 | 00011$ 11 | 00505020$8:25 | 08750$ 87 | 11348$ 113.48 | 00009520$ 952 | |
09817$ 98 | 0088189$ 8,818.9 | 00011$ 11 | 00584601$9:44 | 08004$ 80 | 11293$ 112.93 | 00010480$ 1048 | |
09796$ 97 | 0094591$ 9,459.2 | 00028$ 28 | 00402195$6:42 | 06875$ 68 | 11672$ 116.72 | 00001550$ 155 | |
09931$ 99 | 0091421$ 9,142.1 | 00010$ 10 | 00457034$7:37 | 07445$ 74 | 11765$ 117.65 | 00001010$ 101 |
포인트
-
-
5 / 5
Rank
-
-
포인트
-
-
5 / 5
Rank
-
-
포인트
-
-
5 / 5
Rank
-
-
포인트
-
-
1 / 1
Rank
-
-
포인트
-
-
1 / 1
Rank
-
-
포인트
-
-
2 / 2
Rank
-
-
포인트
-
-
2 / 2
Rank
-
-
포인트
-
-
3 / 3
Rank
-
-