Best Perf. Avg
94.9
94.9
Median Perf. Avg: | 57.7 |
Kills Logged: | 106 |
All Star Points:
581.05
(14)
553.10
(88)
415.47
(171)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09705$ 97 | 0139873$ 13,987.3 | 00015$ 15 | 00439029$7:19 | 07705$ 77 | 11697$ 116.97 | 00000070$ 7 | |
09032$ 90 | 0138050$ 13,805.1 | 00016$ 16 | 00507996$8:27 | 06080$ 60 | 11675$ 116.75 | 00000190$ 19 | |
09779$ 97 | 0138764$ 13,876.5 | 00018$ 18 | 00583163$9:43 | 05115$ 51 | 11762$ 117.62 | 00000100$ 10 | |
10000$ 100 | 0147382$ 14,738.2 | 00037$ 37 | 00406532$6:46 | 04319$ 43 | 11894$ 118.94 | 00000040$ 4 | |
08946$ 89 | 0134733$ 13,473.3 | 00020$ 20 | 00466283$7:46 | 05635$ 56 | 11207$ 112.07 | 00000200$ 20 |
포인트
581.05
581.05
5 / 5
Rank
14
14
포인트
593.05
593.05
5 / 5
Rank
1
1
포인트
570.41
570.41
5 / 5
Rank
18
18
포인트
115.90
115.90
1 / 1
Rank
6
6
포인트
118.33
118.33
1 / 1
Rank
2
2
포인트
100.70
100.70
2 / 2
Rank
193
193
포인트
83.95
83.95
1 / 2
Rank
1001
1001
포인트
185.37
185.37
2 / 3
Rank
240
240