Best Perf. Avg
97.2
97.2
Median Perf. Avg: | 88.9 |
Kills Logged: | 80 |
All Star Points:
777.35
(708)
640.30
(2423)
410.24
(4839)
Dungeon | Best %
| 걸린 시간
| Runs
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09911$ 99 | 8594150$ 14:19 | 00033$ 33 | 00859415$14:19 | 07364$ 73 | 11556$ 115.56 | 00007850$ 785 | |
09870$ 98 | 7071250$ 11:47 | 00009$ 9 | 00707125$11:47 | 09695$ 96 | 11511$ 115.11 | 00007730$ 773 | |
09877$ 98 | 8569410$ 12:32 | 00006$ 6 | 00752981$12:32 | 09877$ 98 | 09080$ 90.80 | 00053100$ 5310 | |
09743$ 97 | 8165360$ 13:11 | 00006$ 6 | 00791609$13:11 | 09361$ 93 | 10903$ 109.03 | 00030350$ 3035 | |
09958$ 99 | 7572770$ 12:37 | 00008$ 8 | 00757277$12:37 | 08478$ 84 | 11816$ 118.16 | 00002450$ 245 | |
09694$ 96 | 8138810$ 13:33 | 00011$ 11 | 00813881$13:33 | 08609$ 86 | 11464$ 114.64 | 00011380$ 1138 | |
09569$ 95 | 7596570$ 12:39 | 00005$ 5 | 00759657$12:39 | 08584$ 85 | 09899$ 98.99 | 00076230$ 7623 | |
09131$ 91 | 7958850$ 13:15 | 00002$ 2 | 00795885$13:15 | 09131$ 91 | 10724$ 107.24 | 00024510$ 2451 |
포인트
777.35
777.35
default
Rank
708
708
129355
4883
956
4598
2962
1122
2645
420