Best Perf. Avg
87.4
87.4
Median Perf. Avg: | 75.0 |
Kills Logged: | 76 |
All Star Points:
550.65
(1161)
75.13
(11158)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09305$ 93 | 0230749$ 23,074.9 | 00014$ 14 | 00428593$7:08 | 08900$ 89 | 10933$ 109.33 | 00011760$ 1176 | |
09272$ 92 | 0228789$ 22,878.9 | 00015$ 15 | 00545509$9:05 | 08708$ 87 | 11149$ 111.49 | 00011000$ 1100 | |
09192$ 91 | 0239737$ 23,973.8 | 00016$ 16 | 00610478$10:10 | 08154$ 81 | 11014$ 110.14 | 00008660$ 866 | |
09362$ 93 | 0229722$ 22,972.3 | 00021$ 21 | 00467686$7:47 | 06589$ 65 | 11048$ 110.48 | 00008670$ 867 | |
06554$ 65 | 0209922$ 20,992.3 | 00010$ 10 | 00510031$8:30 | 05151$ 51 | 10921$ 109.21 | 00023800$ 2380 |
포인트
-
-
5 / 5
Rank
-
-
포인트
-
-
4 / 4
Rank
-
-
포인트
-
-
1 / 1
Rank
-
-
포인트
-
-
3 / 3
Rank
-
-
포인트
-
-
1 / 4
Rank
-
-
포인트
-
-
2 / 3
Rank
-
-