영웅
Median Perf. 36.3
| Avg %: | 45.8 | 
| Kills Logged: | 4 | 
| Best rDPS: | 10,458.3 | 
| Fastest Kill: | 8:01 | 
| All Star Points: | 114.07   | 
| Hist. % | Parses
	 | 초당피해 | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | 패치
         | Duration | Date | Killed With
 | Today's %
 | Parses
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95   | 3,308 | 13,066.1 | 10,458.3 | 10,678.5 | 10,458.3 | 10,678.5 | 6.2 | 481183$8:01 | 1667315866508$2022년 11월 1일 | None | 95 | 3,308 | 
| 48   | 1,719 | 12,140.4 | 9,667.9 | 9,853.1 | 9,667.9 | 9,853.1 | 6.2 | 492401$8:12 | 1663771472106$2022년 9월 21일 | None | 48 | 1,719 | 
| 24   | 1,719 | 12,086.4 | 9,451.3 | 9,650.5 | 9,451.3 | 9,650.5 | 6.2 | 506115$8:26 | 1663605685089$2022년 9월 19일 | None | 24 | 1,719 | 
| 15   | 1,719 | 11,799.6 | 9,273.1 | 9,339.3 | 9,273.1 | 9,339.3 | 6.2 | 507617$8:27 | 1663007845846$2022년 9월 12일 | None | 15 | 1,719 | 
Expansion All Stars
	영웅
	
	
	포인트
-
			-
 
		
			 5  / 5
			 
        Rank
        
-
-
	영웅
	
	
	포인트
-
			-
 
		
			 5  / 5
			 
        Rank
        
-
-
	절 용시전쟁
	
	
	포인트
-
			-
 
		
			 1  / 1
			 
        Rank
        
-
-
	극 토벌전 II
	
	
	포인트
-
			-
 
		
			 2  / 2
			 
        Rank
        
-
-
	극 토벌전 I
	
	
	포인트
-
			-
 
		
			 3  / 3
			 
        Rank
        
-
-


 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                































 
                                                    