Best Perf. Avg
98.5
98.5
Median Perf. Avg: | 83.8 |
Kills Logged: | 124 |
All Star Points:
567.44
(403)
320.47
(6421)
194.49
(6927)
Boss | Best %
| Highest rDPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09955$ 99 | 0069942$ 6,994.3 | 00025$ 25 | 00442446$7:22 | 08672$ 86 | 11390$ 113.90 | 00006000$ 600 | |
09970$ 99 | 0072516$ 7,251.7 | 00021$ 21 | 00507604$8:27 | 07805$ 78 | 11501$ 115.01 | 00004780$ 478 | |
09902$ 99 | 0071925$ 7,192.5 | 00019$ 19 | 00604299$10:04 | 09076$ 90 | 11771$ 117.71 | 00000590$ 59 | |
09634$ 96 | 0072505$ 7,250.6 | 00042$ 42 | 00387554$6:27 | 07755$ 77 | 11184$ 111.84 | 00009650$ 965 | |
09804$ 98 | 0073906$ 7,390.7 | 00017$ 17 | 00479075$7:59 | 08590$ 85 | 11307$ 113.07 | 00004280$ 428 |
포인트
554.46
554.46
5 / 5
Rank
464
464
포인트
567.44
567.44
5 / 5
Rank
403
403
포인트
82.13
82.13
1 / 5
Rank
12474
12474
포인트
117.06
117.06
1 / 1
Rank
99
99
포인트
118.41
118.41
1 / 1
Rank
12
12
포인트
118.55
118.55
2 / 2
Rank
100
100
포인트
235.31
235.31
2 / 2
Rank
2
2
포인트
204.92
204.92
3 / 3
Rank
47
47