Best Perf. Avg
99.4
99.4
Median Perf. Avg: | 97.3 |
Kills Logged: | 16 |
All Star Points:
577.12
(205)
100.33
(40839)
Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
09909$ 99 | 0125875$ 12,587.5 | 00004$ 4 | 00333026$5:33 | 09864$ 98 | 11453$ 114.53 | 00007370$ 737 | |
09934$ 99 | 0119834$ 11,983.4 | 00003$ 3 | 00330275$5:30 | 09419$ 94 | 11512$ 115.12 | 00004250$ 425 | |
09980$ 99 | 0117855$ 11,785.5 | 00003$ 3 | 00408125$6:48 | 09623$ 96 | 11680$ 116.80 | 00001190$ 119 | |
09923$ 99 | 0137821$ 13,782.1 | 00003$ 3 | 00156503$2:36 | 09843$ 98 | 11461$ 114.61 | 00002900$ 290 | |
09957$ 99 | 0133685$ 13,368.5 | 00003$ 3 | 00356804$5:56 | 09909$ 99 | 11606$ 116.06 | 00001780$ 178 |
포인트
577.12
577.12
5 / 5
Rank
205
205
포인트
246.28
246.28
4 / 4
Rank
31995
31995