이름 | 서버 | 등급 | 로드스톤 | 명령어 |
---|---|---|---|---|
Yui Chips | Goblin | 0 | 로드스톤 | |
Lady Chimaera | Goblin | 1 | 로드스톤 | |
Llewelyn Moss | Goblin | 1 | 로드스톤 | |
Arvis Kasai | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Astrifer Daeva | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Iris Nyxmemoria | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Nekhii Kasai | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Nolia Arch | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Raka Crownguard | Goblin | 2 | 로드스톤 | |
Hecate Neoma | Goblin | 3 | 로드스톤 | |
Axl Wesker | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Break Yy | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Ceres Calypso | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Kit Dakwhil | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Kuro Daiyu | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Miako Carr | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Nba Scarfhero | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Tru Chains | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
William Ewan | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Wren Wickerwood | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Y'unna So | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Yu' Narukami | Goblin | 4 | 로드스톤 | |
Zhdan Gniewosz | Goblin | 4 | 로드스톤 |
최근 동기화: Tue Jul 16 21:14:40 2024 갱신