Median Perf.
63.9
63.9
Avg %: | 53.9 |
Kills Logged: | 4 |
Best rDPS: | 10,592.4 |
Fastest Kill: | 6:29 |
All Star Points: | 92.62 |
Hist. % | Parses
| 초당피해 | rDPS | aDPS | nDPS | cDPS | 패치
| Duration | Date | Killed With
| Today's %
| Parses
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10,279.2 | 10,592.4 | 10,279.2 | 10,085.8 | 10,785.9 | 6.5 | 389875$6:29 | 1698181129284$2023년 10월 24일 | None | 0 | 0 |
87 | 20,017 | 8,712.1 | 8,295.7 | 8,712.1 | 8,295.7 | 8,712.1 | 6.5 | 436911$7:16 | 1702510920018$2023년 12월 13일 | None | 87 | 20,017 |
67 | 16,690 | 7,823.4 | 7,595.8 | 7,823.4 | 7,595.8 | 7,823.4 | 6.5 | 403396$6:43 | 1712257210920$2024년 4월 4일 | None | 67 | 16,690 |
60 | 16,690 | 7,552.6 | 7,358.2 | 7,552.6 | 7,358.2 | 7,552.6 | 6.5 | 394294$6:34 | 1712953805011$2024년 4월 12일 | None | 60 | 16,690 |
포인트
573.21
573.21
5 / 5
Rank
372
372
포인트
542.30
542.30
5 / 5
Rank
1874
1874
포인트
475.84
475.84
5 / 5
Rank
3795
3795
포인트
109.34
109.34
1 / 1
Rank
1427
1427
포인트
223.99
223.99
2 / 2
Rank
688
688
포인트
188.51
188.51
2 / 2
Rank
177
177
포인트
112.03
112.03
3 / 3
Rank
478
478
206395
4838
771
5105
3191
1068
2581
420