Best Perf. Avg
48.8
48.8
Median Perf. Avg: | 48.8 |
Kills Logged: | 1 |
All Star Points:
61.71
(55752)

Dungeon | Best %
| 걸린 시간
| Runs
| Fastest
| Med
| 올스타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포인트 | 순위
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
04876$
48
![]() | 9979270$ 16:37 | 00001$ 1 | 00997927$16:37 | 04876$ 48 | 06171$ 61.71 | 00090960$ 9096 | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars

포인트
61.71
61.71

default
Rank
55752
55752
장비
아이템 레벨: 730.83
능력치
129355
4885
4598
3061
2047
2137
420